Количественные показатели
Книжный фонд библиотек: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По отраслям знаний | Количество экземпляров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Книги | 486432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брошюры и периодические издания | 81 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовизуальные материалы | 1 061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общественно- политическая литература | 108 643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Естественно- научная литература | 29 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Техника | 16 578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сельскохозяйственная литература | 25 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Искусство и спорт | 25 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Художественная литература | 325 741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Языкознание | 11 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Из общего фонда на национальных языках: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На языках | Количество экземпляров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
башкирский | 97 984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
татарский | 38 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
удмуртский | 5917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
марийский | 2788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
английский | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
русский | 415 157 |
Анализируя тематический состав поступлений новой литературы, можно сделать вывод, что фонды библиотек Янаульской центральной районной библиотеки, обслуживающие все категории жителей города, являются универсальными по содержанию и включает документы по различным отраслям знаний и на различных носителях.
Краеведческий фонд Янаульской центральной районной библиотеки пополнился книгами об истории башкирского народа, изданиями таких авторов как Ф.Исангулова, А. Атнабаева, Н.Наджми, Ф. Тугузбаевой и др.