Количественные показатели
Книжный фонд библиотек: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По отраслям знаний | Количество экземпляров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Книги | 478 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брошюры и периодические издания | 97 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовизуальные материалы | 1061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общественно- политическая литература | 34 473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Естественно- научная литература | 9 547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Техника | 5 491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сельскохозяйственная литература | 6 713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Искусство и спорт | 10 572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Художественная литература | 64 514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Языкознание | 11 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Из общего фонда на национальных языках: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На языках | Количество экземпляров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
башкирский | 97 984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
татарский | 38 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
удмуртский | 5917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
марийский | 2788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
английский | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
русский | 415 191 |
Анализируя тематический состав поступлений новой литературы, можно сделать вывод, что фонды библиотек Янаульской центральной районной библиотеки, обслуживающие все категории жителей города, являются универсальными по содержанию и включает документы по различным отраслям знаний и на различных носителях.
Краеведческий фонд Янаульской центральной районной библиотеки пополнился книгами об истории башкирского народа, изданиями таких авторов как Ф.Исангулова, А. Атнабаева, Н.Наджми, Ф. Тугузбаевой и др.
2019 год – Год театра в России

2019 год -100 -летия образования Республики Башкортостан
